聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動(dòng)熱線:13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽(yáng)園
保定蓮池區(qū)建國(guó)路191號(hào)
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
很多朋友在選擇市政太陽(yáng)能路燈的時(shí)候,不知道是選擇便宜的還是貴的,其實(shí)小編給大家的建議是,便宜的產(chǎn)品要看產(chǎn)品質(zhì)量,貴的市政太陽(yáng)能路燈要看配置是不是合理。有些太陽(yáng)能路燈廠家為了降低價(jià)格,故意拉低產(chǎn)品質(zhì)量,或者是不給客戶提供質(zhì)保服務(wù)。有些太陽(yáng)能路燈價(jià)格高,是因?yàn)閺S家在設(shè)計(jì)路燈方案的時(shí)候,將太陽(yáng)能路燈配置調(diào)高了,所以價(jià)格也會(huì)很貴。今天我們就先簡(jiǎn)單看看市政太陽(yáng)能路燈價(jià)格表。
| 路燈參數(shù)配置: | 8米60瓦 | 10米100瓦 |
| 整套價(jià)格報(bào)價(jià): | 1459元-1625元 | 2950元-3200元 |
| 燈頭功率亮度: | 60瓦 | 100瓦 |
| 路燈高度尺寸: | 8米 | 10高路燈 |
| led芯片品牌: | 普瑞/飛利浦 | 普瑞/飛利浦 |
| led燈頭造型: | 大白兔燈頭 | 小白兔燈頭 |
| 光伏板功率: | 145W(瓦) | 195W(瓦) |
| 燈桿壁厚規(guī)格: | 3.0毫米mm | 4.9mm(毫米) |
| led燈頭透鏡: | 玻璃透鏡 | 反光板材質(zhì) |
| 太陽(yáng)能板類型: | 多晶硅電池板 | 多晶硅光伏板 |
| led光源特點(diǎn): | 照明范圍更廣 | 照明亮度高 |
| led芯片散熱: | 風(fēng)扇散熱 | LED散熱 |
| 路燈控制器: | 智能控制器控制 | 智能控制器控制 |
| 支臂樣式款式: | 雙臂樣式 | A字臂造型 |
| 適合安裝場(chǎng)景: | 主干道次干道 | 廣場(chǎng)、公路燈 |
| 控制方式: | 時(shí)控+光控 | 時(shí)間控制 |
| 燈頭材質(zhì): | 古銅色單頭款 | PVC塑料殼體 |
| 適合日照峰值: | 4.25左右 | 5h左右 |
| 路燈燈桿樣式: | 普通桿,可以定制 | 方形定制桿 |
| 太陽(yáng)能板的價(jià)格: | 425元-560元 | 585元-760元 |
| 太陽(yáng)能板轉(zhuǎn)化率: | 19% | 18% |
| 蓄電池規(guī)格參數(shù): | 24伏50安時(shí) | 24伏80安時(shí) |
| 連續(xù)陰雨天數(shù): | 3天到6天 | 6天 |
| 照明時(shí)長(zhǎng): | 8個(gè)小時(shí) | 6到12個(gè)小時(shí) |
| 建議安裝距離: | 38米-40米 | 50米-55m |
| 燈桿壁厚規(guī)格: | 3.0毫米mm | 4.9mm(毫米) |
| 太陽(yáng)能路燈廠家: | 保定星馳新能源 | 河北星馳新能源 |
| 備注: | 參數(shù)報(bào)價(jià)僅供參考 | 參數(shù)報(bào)價(jià)僅供參考 |

文章內(nèi)容僅供大家參考,詳情的城市太陽(yáng)能路燈報(bào)價(jià)以及規(guī)格參數(shù),大家可以咨詢我們星馳新能源的客服人員,在這里提示大家,市政太陽(yáng)能路燈在一定程度上可以體現(xiàn)整個(gè)城市形象,所以大家在采購(gòu)的時(shí)候,一定要小心,避免上當(dāng)。
責(zé)任編輯: 瀏覽次