聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動(dòng)熱線:13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽(yáng)園
保定蓮池區(qū)建國(guó)路191號(hào)
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
如今太陽(yáng)能路燈的市場(chǎng)占有率越來(lái)越高,市場(chǎng)前景越來(lái)越好,所以出現(xiàn)了很多的太陽(yáng)能路燈廠家,這里面有正規(guī)的生產(chǎn)廠家,也有一些從路燈相關(guān)行業(yè)轉(zhuǎn)型的廠家,還有一些小作坊,正是因?yàn)榧ち业氖袌?chǎng)環(huán)境導(dǎo)致了單臂太陽(yáng)能路燈的市場(chǎng)價(jià)格參差不齊,大家在采購(gòu)太陽(yáng)能路燈的時(shí)候,一定要小心謹(jǐn)慎,避免掉入價(jià)格陷阱?蛻糇稍儐伪厶(yáng)能路燈價(jià)格表,下面我們就先來(lái)了解一下不同高度規(guī)格的價(jià)格。
| 路燈常見型號(hào)配置: | 4米-10W(瓦) | 路燈常見型號(hào)配置: | 12米-120W(瓦) |
| 路燈參考單價(jià): | 480元到520元 | 路燈參考單價(jià): | 3800元至3878元 |
| 路燈燈桿高度: | 4米 | 路燈燈桿高度: | 12米(m) |
| 燈具功率瓦數(shù): | 10W(瓦) | 燈具功率瓦數(shù): | 120W【瓦】 |
| 太陽(yáng)能蓄電池種類: | 聚合物鋰電池 | 太陽(yáng)能蓄電池種類: | 聚合物鋰電池 |
| 鋰電池容量參數(shù): | 12伏【V】30安 | 鋰電池容量參數(shù): | 24伏100安時(shí) |
| 鋰電池的工藝: | 防水防腐處理 | 鋰電池的工藝: | 出場(chǎng)測(cè)試檢測(cè) |
| 太陽(yáng)能鋰電池優(yōu)勢(shì): | 復(fù)合節(jié)能環(huán)保 | 太陽(yáng)能鋰電池優(yōu)勢(shì): | 單電芯電壓高 |
| 燈桿基本款式: | 方形燈桿 | 燈桿基本款式: | 羊角路燈 |
| 燈桿材質(zhì): | Q235鋼材 | 燈桿材質(zhì): | Q235鋼材 |
| 燈桿壁厚: | 2.5mm | 燈桿壁厚: | 5.5毫米(mm) |
| 其他配件輔料: | 螺絲地腳配置 | 其他配件輔料: | 2.0純銅電線 |
| 燈桿參考價(jià)錢: | 340元至385元 | 燈桿參考價(jià)錢: | 2300元至2810元 |
| 燈具款式: | 暖燈投射燈 | 燈具款式: | 小火炬樣式 |
| 支臂樣式: | 一般弓形臂燈 | 支臂樣式: | 特殊高低雙臂 |
| 燈桿上/下口徑: | 80/80mm【毫米】 | 燈桿上/下口徑: | 115mm/220mm |
| 燈具參考價(jià)格: | 80元到110元 | 燈具參考價(jià)格: | 645元到950元 |
| 太陽(yáng)能蓄電池價(jià)格: | 135元至160元 | 太陽(yáng)能蓄電池價(jià)格: | 2100元到2300元 |
| 控制器類型: | 升壓控制器 | 控制器類型: | 升壓控制器 |
| 路燈工作時(shí)間: | 9個(gè)小時(shí) | 路燈工作時(shí)間: | 7小時(shí)左右 |
| 太陽(yáng)能板類型: | 單晶硅 | 太陽(yáng)能板類型: | 默認(rèn)為雙晶硅 |
| 太陽(yáng)能光伏板電壓: | 18v | 太陽(yáng)能光伏板電壓: | 36v |
| 連續(xù)陰雨天數(shù): | 6天 | 連續(xù)陰雨天數(shù): | 3天-5天 |
| 路燈安裝距離: | 10米左右 | 路燈安裝距離: | 60-60m(米) |
| 備注: | 報(bào)價(jià)僅供參考 | 備注: | 報(bào)價(jià)僅供參考 |
| 生產(chǎn)廠家 | 星馳新能源 | 生產(chǎn)廠家 | 星馳新能源 |

好了,關(guān)于單臂單臂太陽(yáng)能路燈價(jià)格表的內(nèi)容,小編就先介紹到這里了,內(nèi)容僅供參考,如果您需要了解具體的內(nèi)容,可以電話或者微信咨詢我們星馳新能源廠家工程師,我們都會(huì)為您詳細(xì)解答的。單臂太陽(yáng)能路燈的配件質(zhì)量影響著單臂太陽(yáng)能路燈整體的質(zhì)量,大家一定要多多了解這些配件的質(zhì)量以及配置參數(shù)。
責(zé)任編輯: 瀏覽次